<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//www.swiss-retail.ch/wp-content/plugins/wordpress-seo/css/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/konsumentenstimmung/</loc>
		<lastmod>2017-02-22T21:02:35+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_kauf.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Konsumentenstimmung]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/foodwaste/</loc>
		<lastmod>2017-02-22T21:21:18+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/01/OET_9641.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Copryright - Oliver Oettli Photography GmbH]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/reduktionpostfinance/</loc>
		<lastmod>2017-02-22T21:50:21+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_kreditkarten.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[swissretail_dienstleistung_kreditkarten]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/jahresberichte/jahresbericht2015/</loc>
		<lastmod>2017-02-22T22:18:44+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_benchmarking.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[swissretail_dienstleistung_benchmarking]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/swiss-retail-barometer-wo-im-detailhandel-der-schuh-drueckt/</loc>
		<lastmod>2017-02-22T22:37:56+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/srf_Fakten_DH.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[srf_Fakten_DH]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/interview-mit-dagmar-jenni-in-handel-heute/</loc>
		<lastmod>2017-02-23T00:26:25+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2017-02-23-%C3%A0-01.25.20.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[SRF_Jenni_Handel_Heute]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/plastiksaeckenfrei/</loc>
		<lastmod>2017-02-23T08:24:08+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2016/09/PlastikSaeke.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[PlastikSaeken]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/outdoor/</loc>
		<lastmod>2017-02-23T09:27:49+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2017-02-21-%C3%A0-08.40.50.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[SRF_Outdoor_Trading_Bild]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/interview-avec-dagmar-jenni-dans-handel-heute/</loc>
		<lastmod>2017-02-23T12:02:09+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2017-02-23-%C3%A0-01.25.20.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[SRF_Jenni_Handel_Heute]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/barometre-swiss-retail-les-points-ou-le-bat-blesse-dans-le-commerce-de-detail/</loc>
		<lastmod>2017-02-23T12:03:21+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/srf_Fakten_DH.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[srf_Fakten_DH]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/aufhellung-der-konsumentenstimmung/</loc>
		<lastmod>2017-02-23T12:04:31+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_kauf.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Konsumentenstimmung]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/les-chiffres-daffaires-du-commerce-de-detail-en-decembre-2016/</loc>
		<lastmod>2017-02-23T12:04:54+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_interessenvertretung.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Detailhandelsumsätze]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/industrie-agroalimentaire-moins-de-gaspillage-avec-des-techniques-innovantes/</loc>
		<lastmod>2017-02-23T12:05:12+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/OET_9641.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Copryright - Oliver Oettli Photography GmbH]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/nouveau-membre-outdoor-trading/</loc>
		<lastmod>2017-02-23T12:07:11+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2017-02-21-%C3%A0-08.40.50.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[SRF_Outdoor_Trading_Bild]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/sacs-en-plastique-a-usage-unique-la-voie-est-libre/</loc>
		<lastmod>2017-02-23T12:07:32+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2016/09/PlastikSaeke.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[PlastikSaeken]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/baisse-des-prix-pour-les-transactions-effectuees-par-postfinance-card/</loc>
		<lastmod>2017-02-23T12:07:57+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_kreditkarten.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[swissretail_dienstleistung_kreditkarten]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/evenements/rencontre-commerce-de-detail-en-ligne-shopping-mobile-protection-des-donnees/</loc>
		<lastmod>2017-02-23T15:02:16+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2017-02-16-%C3%A0-09.40.04.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[SRF_Tagung_Digital_2017]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/detailhandelsumsaetze/</loc>
		<lastmod>2017-03-02T09:07:38+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_interessenvertretung.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Detailhandelsumsätze]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/detailhandelsumsaetze-im-januar-2017/</loc>
		<lastmod>2017-03-02T09:52:49+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_interessenvertretung.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Detailhandelsumsätze]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/chiffres-daffaires-du-commerce-de-detail-en-suisse-en-janvier-2017/</loc>
		<lastmod>2017-03-02T13:30:16+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_interessenvertretung.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Detailhandelsumsätze]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/veranstaltungen/4300/</loc>
		<lastmod>2017-03-03T07:40:01+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2017-02-16-%C3%A0-09.40.04.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[SRF_Tagung_Digital_2017]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/hsg-studie-online-handel-2017/</loc>
		<lastmod>2017-03-10T14:09:18+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/03/irm_hsg_20170310d.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[irm_hsg_20170310d]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/etude-hsg-commerce-en-ligne-2017/</loc>
		<lastmod>2017-03-14T10:15:16+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/03/irm_hsg_20170310d.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[irm_hsg_20170310d]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/detailhandelsumsaetze-im-februar-2017/</loc>
		<lastmod>2017-04-03T09:59:16+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_interessenvertretung.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Detailhandelsumsätze]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/chiffres-daffaires-du-commerce-de-detail-en-fevrier-2017/</loc>
		<lastmod>2017-04-06T07:07:02+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_interessenvertretung.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Detailhandelsumsätze]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/les-prix-a-la-consommation-augmentent-de-02/</loc>
		<lastmod>2017-04-06T16:50:08+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/Preisinsel_2-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Preisinsel_2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/konsumentenpreise-steigen-um-02-prozent/</loc>
		<lastmod>2017-04-06T16:51:55+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/Preisinsel_2-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Preisinsel_2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/detailhandelsumsaetze-im-maerz-2017/</loc>
		<lastmod>2017-05-02T14:33:59+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_interessenvertretung.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Detailhandelsumsätze]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/chiffres-daffaires-du-commerce-de-detail-en-mars-2017/</loc>
		<lastmod>2017-05-02T14:36:05+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_interessenvertretung.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Detailhandelsumsätze]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/durchzogene-konsumentenstimmung/</loc>
		<lastmod>2017-05-05T08:26:47+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_kauf.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Konsumentenstimmung]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/le-climat-de-consommation-affiche-une-valeur-moyenne/</loc>
		<lastmod>2017-05-05T08:32:20+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_kauf.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Konsumentenstimmung]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/jahresberichte/jahresbericht-2016-der-swiss-retail-federation/</loc>
		<lastmod>2017-05-18T13:40:20+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/05/Swiss-Retail-Jahresbericht-2016.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Swiss Retail Jahresbericht 2016]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/neue-studie-hohe-kosten-belasten-den-schweizer-detailhandel/</loc>
		<lastmod>2017-05-19T08:29:48+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/05/Studie-BAKBasel.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Studie BAKBasel]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/une-nouvelle-etude-le-confirme-le-commerce-de-detail-suisse-est-plombe-par-des-couts-eleves/</loc>
		<lastmod>2017-05-19T08:35:22+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/05/Studie-BAKBasel.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Studie BAKBasel]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/veranstaltungen/mitgliederversammlung-2017-wettbewerb-als-bestes-mittel-gegen-hohe-preise/</loc>
		<lastmod>2017-05-24T10:14:17+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/05/Mitgliederversammlung-2017.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mitgliederversammlung 2017]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/evenements/assemblee-des-membres-2017-le-jeu-de-la-concurrence-meilleure-arme-possible-contre-la-cherte/</loc>
		<lastmod>2017-05-24T10:24:59+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/05/Mitgliederversammlung-2017.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mitgliederversammlung 2017]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/auslaendische-internethaendler-bauen-marktanteil-weiter-aus/</loc>
		<lastmod>2017-06-20T12:41:11+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/06/Onlinehandel.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Onlinehandel]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/le-commerce-en-ligne-etranger-continue-de-prendre-des-parts-de-marche/</loc>
		<lastmod>2017-06-20T12:47:53+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/06/Onlinehandel.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Onlinehandel]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/neue-seco-zahlen-zum-arbeitsmarkt/</loc>
		<lastmod>2017-06-21T11:51:43+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/06/D4S_3788.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Bruttoinlandprodukt gestiegen, Detailhandelsumsätze gesunken]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/unnoetige-revision-der-lex-koller/</loc>
		<lastmod>2017-06-26T07:44:37+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/06/Erwerb-Grundst%C3%BCcke.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Erwerb Grundstücke]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/veranstaltungen/mitgliederversammlung-2017-wettbewerb-als-bestes-mittel-gegen-hohe-preise-2/</loc>
		<lastmod>2017-06-26T07:49:42+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/06/gfk_20170623_660_526.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[gfk_20170623_660_526]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/inutile-revision-de-la-lex-koller/</loc>
		<lastmod>2017-06-26T07:53:04+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/06/Erwerb-Grundst%C3%BCcke.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Erwerb Grundstücke]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/evenements/journee-gfk-voir-la-realite-du-changement/</loc>
		<lastmod>2017-06-27T07:02:36+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/06/gfk_20170623_660_526.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[gfk_20170623_660_526]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/wirtschaftskommission-gegen-handelshemmnisse/</loc>
		<lastmod>2017-06-29T08:40:03+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/06/Handelshemmnisse.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Handelshemmnisse]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/commissions-de-leconomie-contre-entraves-non-au-commerce/</loc>
		<lastmod>2017-06-29T08:43:49+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/06/Handelshemmnisse.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Handelshemmnisse]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/deloitte-studie-der-digitale-konsument/</loc>
		<lastmod>2017-07-05T09:20:59+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/07/Digitaler-Konsument.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Digitaler Konsument]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/etude-deloitte-le-consommateur-a-lere-du-numerique/</loc>
		<lastmod>2017-07-05T09:29:37+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/07/Digitaler-Konsument.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Digitaler Konsument]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/neue-zahlen-detailhandelsumsaetze-und-konsumentenstimmung/</loc>
		<lastmod>2017-08-03T06:00:25+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_interessenvertretung.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Detailhandelsumsätze]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/chiffres-daffaires-du-commerce-de-detail-et-climat-de-consommation/</loc>
		<lastmod>2017-08-03T07:00:27+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_interessenvertretung.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Detailhandelsumsätze]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/un-article-de-handel-heute-sur-la-numerisation-dans-le-commerce-de-detail/</loc>
		<lastmod>2017-08-04T09:37:55+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/08/Handel-heute-Artikel.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Handel heute Artikel]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/bruttoinlandprodukt-gestiegen-detailhandelsumsaetze-gesunken/</loc>
		<lastmod>2017-09-06T09:46:37+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/06/D4S_3788.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Bruttoinlandprodukt gestiegen, Detailhandelsumsätze gesunken]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/le-produit-interieur-brut-les-chiffres-daffaires-du-commerce-de-detail-baissent/</loc>
		<lastmod>2017-09-06T11:27:15+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/06/D4S_3788.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Bruttoinlandprodukt gestiegen, Detailhandelsumsätze gesunken]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/4300-2/</loc>
		<lastmod>2017-10-03T11:03:34+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2017-02-16-%C3%A0-09.40.04.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[SRF_Tagung_Digital_2017]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/les-consommateurs-continuent-de-sattendre-a-une-evolution-economique-favorable/</loc>
		<lastmod>2017-11-02T09:00:57+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_kauf.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Konsumentenstimmung]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/umsaetze-im-schweizer-detailhandel-unveraendert/</loc>
		<lastmod>2017-11-02T16:12:37+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_interessenvertretung.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Detailhandelsumsätze]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/les-chiffres-daffaires-du-commerce-de-detail-en-suisse-restent-inchanges-en-septembre-2017/</loc>
		<lastmod>2017-11-02T16:15:03+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_interessenvertretung.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Detailhandelsumsätze]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/konsumenten-erwarten-weiterhin-eine-positive-wirtschaftsentwicklung/</loc>
		<lastmod>2017-11-02T16:16:34+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_kauf.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Konsumentenstimmung]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/gfk-markt-monitor-mit-0-2/</loc>
		<lastmod>2017-11-13T09:37:27+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/11/GfK_RGB_1000x1000-1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[GfK Markt Monitor Schweiz]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/gfk-markt-monitor-mit-0-2/</loc>
		<lastmod>2017-11-13T15:42:54+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/11/GfK_RGB_1000x1000-1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[GfK Markt Monitor Schweiz]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/deloitte-digital-payment-survey-2017/</loc>
		<lastmod>2017-11-16T09:55:14+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/11/deloitte_20171116.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[deloitte_20171116]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/umsaetze-im-schweizer-detailhandel-gehen-im-oktober-2017-zurueck/</loc>
		<lastmod>2017-12-04T13:01:54+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_interessenvertretung.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Detailhandelsumsätze]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/news-fr/les-chiffres-daffaires-du-commerce-de-detail-en-suisse-ont-baisse-en-octobre-2017/</loc>
		<lastmod>2017-12-04T13:05:22+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/swissretail_dienstleistung_interessenvertretung.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Detailhandelsumsätze]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/veranstaltungen/swiss-retail-fachtagung-digitalisierung-pfluegt-detailhandel-um/</loc>
		<lastmod>2017-12-04T14:06:24+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/07/Digitaler-Konsument.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Digitaler Konsument]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/evenements/symposium-de-swiss-retail-sur-la-transformation-du-commerce-de-detail-par-la-numerisation/</loc>
		<lastmod>2017-12-04T16:03:19+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/07/Digitaler-Konsument.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Digitaler Konsument]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/fr/evenements/journee-consacree-a-la-transition-numerique-dans-le-commerce-de-detail/</loc>
		<lastmod>2017-12-06T07:27:07+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.swiss-retail.ch/wp-content/uploads/2017/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2017-02-16-%C3%A0-09.40.04.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[SRF_Tagung_Digital_2017]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.swiss-retail.ch/news/hsg-studie-keine-entspannung-im-einkaufstourismus/</loc>
		<lastmod>2017-12-07T17:36:10+00:00</lastmod>
		<image:image>
